NTC热敏电阻在医疗设备应用实例

1.NTC热敏电阻产品性能: a) 电阻抵抗值 : R(25℃)= 10 KΩ±1 %;
b) NTC热敏电阻电 阻 B 值 : B( 25 ℃/ 50℃)= 3950K± 1 %;
c) NTC热敏电阻耐电压测试: AC 1200 V/ 3S无击穿或闪烁现象(cut-off电流1mA);
d) NTC热敏电阻绝缘电阻测试: DC 500V大于100MΩ(保护管与引线间);
e) NTC热敏电阻使用温度范围: –20 ℃~+ 120 ℃.
NTC热敏电阻阻值分档表:
Rated zero power resistance R37(1-32)±0.09%( 37.00℃ ) | |||||||
1 files | 29.111KΩ | 9 files | 29.535KΩ | 17 files | 29.964KΩ | 25 files | 30.401KΩ |
2 files | 29.164KΩ | 10 files | 29.588KΩ | 18 files | 30.019KΩ | 26 files | 30.456KΩ |
3 files | 29.216KΩ | 11 files | 29.641KΩ | 19 files | 30.073KΩ | 27 files | 30.511KΩ |
4 files | 29.269KΩ | 12 files | 29.695KΩ | 20 files | 30.128KΩ | 28 files | 30.566KΩ |
5 files | 29.322KΩ | 13 files | 29.749KΩ | 21 files | 30.182KΩ | 29 files | 30.622KΩ |
6 files | 29.375KΩ | 14 files | 29.802KΩ | 22 files | 30.237KΩ | 30 files | 30.677KΩ |
7 files | 29.428KΩ | 15 files | 29.856KΩ | 23 files | 30.291KΩ | 31 files | 30.731KΩ |
8 files | 29.481KΩ | 16 files | 29.910KΩ | 24 files | 30.346KΩ | 32 files | 30.785KΩ |
注:当测试NTC热敏电阻温度精度超出± 0.01℃ 时,电阻值会发生轻微漂移,
漂移幅度随超出温度 精度的增加而增加。
下一篇:温度保险丝在变压器应用实例 上一篇:温度开关在小家电,工业设备,汽车马达应用实例